功能:
导轨式多回路电能表主要用于低压三相回路全电参量测量,同时可选择四个回路的电流输入。可直接或间接测量电压、电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。 还可通过其RJ45接口扩展辅助功能,实现DI、DO、测温、剩余电流测量,以及2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot无线通信功能。
应用范围:
导轨式多回路电能表方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
订货范例:
具体型号:ADW200-D10-4S-MK
技术要求:100A
通讯协议:RS485接口、Modbus-RTU协议
辅助电源:AC/DC 85~265V
主要技术参数:
表2 ADW2xx系列主体技术参数
辅助电源 | AC/DC 85~265V;功耗≤10VA; | ||
输入信号 | 频率 | 45~65Hz; | |
电压 | 额定值:AC 3×220V/380V; | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒; | |||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | |||
电流 | 额定值:AC 5A、100A、400A、600A;(外置开口互感器) | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒; | |||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | |||
测量精度 | 频率0.05Hz、电压电流0.5级、有功电能1级、无功电能2级; 2~31次谐波精度:±1%; | ||
功能 | 脉冲输出 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲; | |
通讯 | RS485接口、Modbus-RTU协议;波特率1200~38400; | ||
开关量 | 输入 | 干接点输入,内置电源; | |
输出 | 输出方式:继电器常开触点输出; 触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; |
模块技术参数:
ADW2xx系列模块技术参数
开关量模块 | 电源 | RJ45接口、DC 12V、功耗≤1W; |
通讯 | RJ45接口、Modbus-RTU协议;(与主体通讯) | |
开关量输入 | 干接点输入、内置电源; | |
开关量输出 | 输出方式:继电器常开触点输出; 触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
测温漏电模块 | 电源 | RJ45接口、DC 12V、功耗≤1W |
通讯 | RJ45接口、Modbus-RTU协议;(与主体通讯) | |
温度测量 | 标配NTC测温传感器,测量范围-20~100℃; | |
漏电测量 | 剩余电流互感器接入,测量范围10~3000mA; | |
测量精度 | 温度±2℃、漏电1级; |
其他技术参数:
安全性 | 工频耐压 | >AC 2kV/1min; |
绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ; | |
环境 | 工作温度:-20℃~+60℃; 储存温度:-40℃~+70℃; 相对湿度:≤95% 不结露; 海拔高度:≤2500m; | |
电磁兼容 | 优于3级; |
ADW2xx系列主体及模块尺寸图:
配套互感器外形尺寸:
- 上一篇:AWT无线通信终端
- 下一篇:ADW300无线计量电能表